Information on identification |
Ref. code: | S 1 - No. 22. |
Ref. code AP: | No. 22. |
Title: | Bozsor (Krassó-Szörény m., ma Traian Vuia, RO) bel- és külterülete |
Főcím (eredeti cím): | Boschur copirt. Eintheil. Plan [hátoldalon] |
Creation date(s): | approx. 1770 - approx. 1790 |
Level: | Egyes irat |
Méretarány: | [1:7200] 500 Kl. [=130 mm] |
Közreműködő: | Huber - Enseigne du Degmt. du Prince de Durbac |
Notes: | másolat |
|
Information on extent |
Extent: | 1 |
Fizikai jellemzők: | kéziratos, papír, vászonra vonva, színezett |
Méret: | 78 x 71 cm |
Physical properties: | kissé töredezett |
Megjegyzések 2. (Szöveg): | fiók, tekercs, fektetett |
|
Information on content and structure |
Iratok típusai: | úrbéri térkép |
Language: | Német |
Mellékszöveg: | területi kimutatások, magyarázó jegyzet |
Content: | helységhatár: Boschur, Surdock, Buckovetz, Raegita, Monostur, Schuppan, Sudriasch, Seischan; hegyábrázolás; megnevezett patakok; erdő, szántó, rét; Boschur utcahálózatos településrajza telekhatárokkal épületekkel; templom, vízimalmok; megnevezett utak, hidak; dűlők, számozott parcellák területi adatok |
Comments: | É, ÉNy |
|
|
Kiegészítő adatok |
Kutatóterem megnevezés: | Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. |
|
|
Descriptors |
Entries: | Bozsor (Helyek\) |
| Huber, Wenzl (Személyek\) |
|
Usage |
Permission required: | Nincs |
Physical Usability: | Korlátozás nélkül |
Accessibility: | Nyilvános |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=1139360 |
|
Social Media |
Share | |
|