Information on identification |
Ref. code: | S 1 - No. 22:2. |
Ref. code AP: | No. 22:2. |
Title: | Bozsor (Krassó-Szörény m., ma Traian Vuia, RO) belterülete és egyes indusztriális telkei |
Főcím (eredeti cím): | Industrial-Plann des Dorfes Boschur Königl. Faiseter Unteramts löblich Krassovaer Comitats |
Creation date(s): | approx. 1790 - approx. 1820 |
Level: | Egyes irat |
Méretarány: | [1:7200] 400 Kl. [=104 mm] |
Szerző: | Polack, Mich. - kaal. Mappeur |
|
Information on extent |
Extent: | 1 |
Fizikai jellemzők: | kéziratos, papír, vászonra vonva, színezett |
Méret: | 49,5 x 65,5 cm |
Megjegyzések 2. (Szöveg): | fiók, tekercs, fektetett |
|
Information on content and structure |
Iratok típusai: | birtoktérkép |
Language: | Német |
Mellékábra, melléktérkép: | a falu egyes indusztriális parcelláinak térképei, 104 mm = 200 öl |
Mellékszöveg: | magyarázó jegyzetek |
Content: | helység: Boschur; patakok, mocsár; legelő, rét, kert; Boschur utcahálózatos településrajza telekhatárokkal, lakóépületekkel; fogadó, templom, postaállomás; postaút Erdélybe, utak, hidak; számozott telkek, indusztriális parcellák, temetők |
Comments: | É, ÉNy |
|
|
Kiegészítő adatok |
Kutatóterem megnevezés: | Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. |
|
|
Descriptors |
Entries: | Bozsor (Helyek\) |
| Polack, Michael Franz (Személyek\) |
|
Usage |
Permission required: | Nincs |
Physical Usability: | Korlátozás nélkül |
Accessibility: | Nyilvános |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=1139362 |
|
Social Media |
Share | |
|