Information on identification |
Ref. code: | S 16 - No. 470. |
Ref. code AP: | No. 470. |
Title: | A Wayer-i kastély alaprajza a környék helyszínrajzi térképével |
Főcím (eredeti cím): | Situations Plan von den herrschafflichen Schlosz Wayer |
Creation date(s): | 1823 |
Creation date(s), remarks.: | 1823 |
Level: | Egyes irat |
Méretarány: | 125 mm = 100 öl |
Szerző: | Katter (?) - Ingenieur |
Notes: | eredeti; várárok |
|
Information on extent |
Extent: | 1 |
Fizikai jellemzők: | kéziratos, papír, színezett |
Méret: | 43 x 38 cm |
Megjegyzések 2. (Szöveg): | fiók, kiterített, fektetett |
|
Information on content and structure |
Iratok típusai: | helyszínrajzi térkép |
Language: | Német |
Mellékábra, melléktérkép: | erődítés módjának ábrázolása |
Content: | hegyábrázolás; patakok, állóvíz;; erdő,; kastély alaprajza, vízimalom;; utak |
|
|
Kiegészítő adatok |
Kutatóterem megnevezés: | Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. |
|
|
Usage |
Permission required: | Nincs |
Physical Usability: | Csak másolatban |
Accessibility: | Nyilvános |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=1156505 |
|
Social Media |
Share | |
|