Information on identification |
Ref. code: | S 73 - No. 6/1-3. |
Ref. code AP: | No. 6/1-3. |
Title: | A Tátra hegység |
Főcím (eredeti cím): | A Tátra hegység térképe; Karte des Hohen-Tátra-Gebirges; Carte des Montagnes de la Tátra |
Creation date(s): | 1873 |
Level: | Egyes irat |
Méretarány: | 1:57 600 |
Szerző: | [Bauer Norbert; Knorr Sándor; Horváth Pál]; M. Kir. Államnyomda |
Kiadás helye: | [Budapest] |
Kiadó neve: | M. Kir. Államnyomda |
Notes: | 222/1937. OL; A megjelenés ideje és a szerzők a mellékletből. |
|
Information on extent |
Extent: | 2 |
Fizikai jellemzők: | nyomtatott, színes |
Méret: | 66x46 cm |
Melléklet: | A PM-nek a BM-hez intézett átiratának másolata, 1894.06.14.; A PM-nek az Államnyomdához intézet rendeletének másolata, 1894.06.14. |
|
Information on content and structure |
Iratok típusai: | természetföldrajzi térkép |
Language: | Magyar |
|
Kiegészítő adatok |
Kutatóterem megnevezés: | Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. |
|
|
Descriptors |
Entries: | Magyar Királyi Államnyomda (1869-1901) (Szervezetek\) |
| Horváth Pál (Személyek\) |
| Knorr Sándor (Személyek\) |
| Tátra (Helyek\) |
| Bauer Norbert (Személyek\) |
|
Usage |
Permission required: | Nincs |
Physical Usability: | Korlátozás nélkül |
Accessibility: | Nyilvános |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=1318122 |
|
Social Media |
Share | |
|